सूचकांक: 1.56 | ABBE: 36.8 |
UV मान: 380 | लेन्स सामग्री: राल |
दृष्टि प्रभाव: एकल दृष्टि | लेन्स रङ: खाली |
घर्षण प्रतिरोध: 6-8H | प्रसारण: 98-99% |
पावर दायरा: +6.00~-8.00/0~-4.00 | RX पावर उपलब्ध छ |
अतिरिक्त प्रशोधन विकल्प: टिन्ट रङ | व्यास: 55/60/65/70mm |
कोटिंग रंग: हरियो/नीलो/गोल्ड/बैजनी/क्रेजल | प्रकार्य थप्नुहोस्: निलो ब्लक/फोटोक्रोमिक/एन्टि-फग/एन्टि-ग्लेयर/आईआर |
प्याकेजिङ विवरण
1.49 HCT लेन्स प्याकिङ:
खाम प्याकिङ (छनोटको लागि):1) मानक सेतो खामहरू2) ग्राहकको लोगोको साथ OEM, MOQ आवश्यकता छ
कार्टन: मानक कार्टन: 50CM * 45CM * 33CM (प्रत्येक कार्टनमा लगभग 500 जोडी लेन्स, 21KG/CARTON समावेश हुन सक्छ)
पोर्ट: सांघाई